Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Machine Material | Mild Steel |
Width Of Roll | 500 mm to 2500 mm |
Motor | 5 HP |
Rewind Dia | 500 mm |
Unwind Dia | 1000 mm |
Voltage | 240 V |
Rewind Dia | 500 mm |
Unwind Dia | 1000 mm |
Width Of Roll | 200 mm to 3500 mm |
Motor | 5 HP |
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Machine Material | Mild Steel |
Production Capacity | 1-2 Ton/Day |
Power Source | Electric |
Voltage | 240 V |
Motor Power | 0.5 HP |
*Your information is safe with us.
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Power | 0.5 HP |
Voltage | 440 V |
Speed | 1340 Rpm |
Load Capacity | Max 2000 Kg |
Cylinder Stroke | 6 Inch to 12 Inch |
Oil Tank | 15 Liter |
Cylinder stroke | 6 Inch to 12 Inches |
Power | 0.5 Hp |
Load capacity | Max 3000 kg |
Voltage | 440 V |
Speed | 1440 RPM |
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Inspection speed | 35min |
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Frequency | 50 Hz |
Power | 0.5 HP |
Phase | 3 Phase |
*Your information is safe with us.
Power | 0.5 HP |
Speak | 1440 RPM |
Load capacity | Max 2000 kg |
Oil tank | 15 Liter |
Cylinder stroke | 6 Inch to 12 Inches |
Voltage | 440 V |
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Frequency | 50 Hz |
Oil Tank Capacity | 15 L |
Speed | 1440 Rpm |
Voltage | 440 V |
Power | 0.5 Hp |
Load Capacity | Max 2000 K.g. |
Cylinder Stroke | 6 Inch to 12 Inch |
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Voltage | 380-420 V |
Current | 11 Amps |
Frequency | 50-60 Hz |