Print Repeat Range | 300-1200mm |
Unwinder Roll Diameter | 1000 mm |
Rewinder Roll Diameter | 800 mm |
Roll Weight | 500 Kg Max. |
Max Print Width | 1400 mm |
Max Web Width | 1400 mm |
Operating Speed | 90 to 110 Mtrs/Min |
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Printing Station | 5 Color |
Max Web Width | >900 mm |
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Max. Rewinder Roll Diameter | 900mm |
Max Print Width | 2350 mm |
Max. Roll Weight | 300 Kg |
Print Repeat Range | 320-1100 mm |
Printing Station | 8 Color |
Max. Unwinder Roll Diameter | 1000 mm |
Max Web Width | 100 to 1500 mm |
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Resolution | 1600 mm |
Working Width | 1600 mm |
Rewind Core Dia | 76mm |
Motor | AC Motor |
Print Repeat Range | 310-1100mm |
Max Print Width | 1400 mm |
Max. Operating Speed | 90 to 110 Mtrs/Min. |
Max Weight Of Unwind | 100 to 1000 Kg |
Max Rewind Reel Diameter | 800 mm |
Rewinder Tension Control By Means Of | Torque Motor |
Max. Roll Weight | 500 Kg |
Max. Unwinder Roll Diameter | 1000 mm |
Max Parent Reel Diameter | 1000 mm |
Processing Material | Available in LDPE, Film, Foil, Paper |
Printing Station | 8 to 9 Color |
Dimension | 2100 x 550 x 40 mm |
*Your information is safe with us.
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Rewinder Roll Diameter | 850mm |
Max. Roll Weight | 500 Kg |
Printing Station | 4 Color Max |
Unwinder Roll Diameter | 1100 mm |
Print Repeat Range | 320-100 mm |
Web Width | 1450 mm |
Print Width | 1550 mm |
Brand | Shreeji Tech Engineering |
Frequency | 50 Hz |
Unwinder Roll Diameter | Max. 1000 mm |
Rewinder Roll Diameter | Max. 800mm |
Roll Weight | Max. 400 Kg |
Operating Speed | 90 to 110 Mtrs/Min |
Print Repeat Range | Max. 320-1200 mm |
Print Width | 1330 mm |
Web Width | 1440 mm |